Etherfuse
etherfuse.com
TOML · Operational
SEP-10 · Operational
SEP-38 · Skipped
Uptime — last 90 days
Recent probe results
| Probe | Status | Latency | Error | Ran at |
|---|---|---|---|---|
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 22:05 | |
| SEP-10 | Operational | 303 ms | 15 Jul 22:05 | |
| TOML | Operational | 116 ms | 15 Jul 22:05 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 22:00 | |
| SEP-10 | Operational | 271 ms | 15 Jul 22:00 | |
| TOML | Operational | 242 ms | 15 Jul 22:00 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 21:55 | |
| SEP-10 | Operational | 67 ms | 15 Jul 21:55 | |
| TOML | Operational | 83 ms | 15 Jul 21:55 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 21:50 | |
| SEP-10 | Operational | 107 ms | 15 Jul 21:50 | |
| TOML | Operational | 80 ms | 15 Jul 21:50 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 21:45 | |
| SEP-10 | Operational | 179 ms | 15 Jul 21:45 | |
| TOML | Operational | 76 ms | 15 Jul 21:45 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 21:40 | |
| SEP-10 | Operational | 244 ms | 15 Jul 21:40 | |
| TOML | Operational | 129 ms | 15 Jul 21:40 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 21:35 | |
| SEP-10 | Operational | 118 ms | 15 Jul 21:35 | |
| TOML | Operational | 80 ms | 15 Jul 21:35 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 21:30 | |
| SEP-10 | Operational | 162 ms | 15 Jul 21:30 | |
| TOML | Operational | 121 ms | 15 Jul 21:30 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 21:25 | |
| SEP-10 | Operational | 195 ms | 15 Jul 21:25 | |
| TOML | Operational | 107 ms | 15 Jul 21:25 | |
| SEP-38 | Skipped | — | 15 Jul 21:20 | |
| SEP-10 | Operational | 124 ms | 15 Jul 21:20 | |
| TOML | Operational | 262 ms | 15 Jul 21:20 |
Recent quotes (SEP-38)
No quotes collected yet.